बालुवा बनाउने उत्पादनको लागि ठाडो शाफ्ट प्रभाव क्रसर कम्पाउन्ड क्रसर
काम गर्ने सिद्धान्त
ठाडो शाफ्ट क्रसिङ उपकरणका मुख्य घटकहरूमा रोटर, ह्यामर, लाइनर, फिडिङ माउथ, डिस्चार्जिङ पोर्ट र इलेक्ट्रिक मोटर समावेश छन्। मेसिनको फिडिङ माउथबाट सामग्रीहरू उच्च-गति रोटेशन इम्पेलरहरूमा पर्छन्। उच्च-गति केन्द्रापसारक बल अन्तर्गत, सामग्रीहरू इम्पेलरहरू वरिपरि बग्ने अन्य सामग्रीहरूसँग उच्च-गति प्रभाव पार्नेछ। तिनीहरूले एकअर्कालाई आक्रमण गरेपछि, तिनीहरू तल डिस्चार्जिङ मुखबाट डिस्चार्ज हुनेछन्। डिस्चार्ज हुनु अघि सामग्रीहरूले दोहोरिने क्रसिङ अनुभव गर्नेछन्। यसबाहेक, यसले स्क्रिनिङ उपकरणहरू नियन्त्रण गरेर आवश्यक उत्पादन आकार प्राप्त गर्न सक्छ।

प्राविधिक प्यारामिटरहरू
मोडेल | PFL-800 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | PFL-1000 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | PFL-1250 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | PFL-1500 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | PFL-1750 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। |
मोटर व्यास (मिमी) | ६५० | ८०० | १००० | १२५० | १५६० |
ब्यारेल उचाइ (मिमी) | ८०० | ८५० | ८५० | १००० | १४१० |
शाफ्ट गति (r/मिनेट) | १३५० | ९७० | ७४० | ६५० | ६०० |
इनपुट आकार(मिमी) | ५० | ७० | १०० | १०० | १०० |
आउटपुट आकार (मिमी) | ०-५ | ||||
क्षमता (t/h) | ५-१५ | १०-३० | २०-६० | ३०-८० | ४०-१०० |
मोटर पावर | ३० | ५५ | ७५ | ११० | १३२ |
रोटर गति (r/मिनेट) | १४४० | १४४० | ७५० | ७५० | ७५० |
तौल | २.३ | ४.५ | ९.७३ | १८.१ | २६.६१ |
आयाम(मि) | २.२x०.८६x१.९८ | २.७x१.१६x२ | २.८x१.४x२.७३ | ३.१x१.९x२.३ | ३.३५x२.१x२.८ |
स्पेयर पार्ट्स

आवेदन






